17.687938	5.334047	-75.698802	38.463183
14.411397	6.270713	-77.820045	39.141725
11.963135	6.177037	-79.489865	39.197396
11.143956	11.439620	-79.761660	42.003106
5.912702	4.730882	-83.643190	38.635862
5.511721	4.970185	-83.912540	38.757960
5.333875	5.892730	-84.005456	39.249219
3.358794	10.601563	-85.297210	41.763581
2.037701	10.586044	-86.234565	41.764864
1.038213	9.455343	-86.932875	41.174512
0.626571	9.595145	-87.230988	41.244604
0.645761	6.488021	-87.214936	39.608019
0.857532	5.654428	-87.067386	39.166314
0.826466	3.874920	-87.080124	38.232146
1.219845	3.432909	-86.826307	37.991560
1.523320	2.286842	-86.623918	37.398793
1.482291	2.791537	-86.645111	37.661877
2.206603	3.056647	-86.160004	37.803307
1.529277	1.313580	-86.622698	36.891220
3.538307	0.855024	-85.300095	36.626101
4.212882	1.572230	-84.848801	36.997887
4.706022	2.214468	-84.513604	37.334981
6.008950	0.873767	-83.675177	36.598704
9.085512	1.038398	-81.652272	36.607674
10.329883	1.020550	-80.837953	36.563568
8.774136	1.626088	-81.831386	36.927699
11.326377	2.167170	-80.124510	37.125238
12.791344	1.174770	-79.216803	36.549921
13.185573	2.124379	-78.914781	37.021206
13.870483	2.295867	-78.450324	37.078810
14.566976	1.346575	-78.051382	36.552621
16.147362	2.271439	-76.955554	36.947119
16.293498	1.712107	-76.897540	36.642588
3.492377	4.140413	-85.295962	38.359142
2.376308	4.231441	-86.033023	38.410688
1.847319	5.976655	-86.391153	39.333566
2.466250	6.552553	-85.965040	39.637921
2.982873	6.841278	-85.601751	39.790015
2.036448	7.578817	-86.244524	40.185782
2.582189	8.012555	-85.865713	40.410954
3.188599	7.973202	-85.444338	40.393151
4.112163	7.858407	-84.795388	40.319501
4.682831	7.128571	-84.419733	39.919532
4.097200	8.652039	-84.793061	40.728860
4.598464	8.582082	-84.445251	40.686076
5.426192	8.532486	-83.878593	40.641294
6.091698	8.637710	-83.417274	40.685034
5.417722	8.863068	-83.873307	40.812495
5.393802	9.518932	-83.870782	41.163652
4.898774	9.504135	-84.220969	41.160693
4.055953	10.178858	-84.791370	41.530492
3.505868	10.155589	-85.197147	41.537148
2.266627	10.588971	-86.068302	41.764628
2.851875	9.979882	-85.661822	41.449676
2.276206	10.047727	-86.068299	41.487994
2.446839	9.135364	-85.948341	41.008829
1.036659	8.969095	-86.931193	40.918496
1.702134	9.457733	-86.473122	41.174438
1.701629	8.957166	-86.479237	40.917205
2.256949	9.465035	-86.084699	41.175546
2.140557	8.305067	-86.161737	40.579305
2.281801	5.990814	-86.098854	39.335461
1.405703	5.649152	-86.699885	39.167202
1.477723	5.971248	-86.641153	39.331837
1.397543	6.223872	-86.690403	39.458123
1.024684	6.233183	-86.951954	39.461462
0.587553	5.828914	-87.255127	39.256892
0.807872	7.642253	-87.099343	40.228085
1.381849	7.084496	-86.709646	39.932490
0.803330	8.299861	-87.100296	40.576948
0.555811	8.634859	-87.265775	40.743761
5.172901	15.852533	-83.887022	44.510242
5.193025	15.200933	-83.883840	44.170368
4.511152	15.832393	-84.375778	44.511198
4.207454	15.165642	-84.607853	44.167073
3.857841	15.821037	-84.855321	44.513690
3.551698	15.156543	-85.093185	44.169917
3.196949	15.811193	-85.336260	44.513129
2.542838	15.798520	-85.819512	44.515009
2.247216	15.140520	-86.044068	44.172057
2.262247	13.818670	-86.039146	43.467892
2.611485	13.490398	-85.797838	43.296031
3.943605	13.190715	-84.837550	43.127001
3.326532	11.847001	-85.301828	42.427361
4.163749	11.208750	-84.716944	42.077826
4.069474	9.676763	-84.790976	41.283818
3.701536	9.001807	-85.078056	40.931646
3.516148	7.840848	-85.214570	40.315664
4.126156	6.747621	-84.808697	39.733299
5.241838	7.376764	-84.031881	40.037121
5.934875	7.763755	-83.544673	40.226872
5.436879	8.318662	-83.877586	40.528611
7.082493	7.612068	-82.756396	40.123240
7.086995	7.897090	-82.742755	40.274125
19.290239	18.111107	-73.344723	45.006139
21.224070	18.415887	-71.901869	45.007340
20.661716	17.357823	-72.431964	44.497113
21.189483	16.031012	-72.206092	43.764635
21.868452	12.799762	-72.094972	42.025800
22.445740	12.063969	-71.790194	41.601307
20.415265	9.945922	-73.422526	40.661325
18.956014	8.612052	-74.558910	40.072497
17.535294	9.075651	-75.494155	40.420132
18.296292	9.880001	-74.882974	40.780110
18.425392	10.997300	-74.700062	41.350573
16.225104	11.939593	-76.145020	42.000655
17.245226	13.484955	-75.286072	42.748634
16.891444	9.487775	-75.894131	40.682114
16.596171	8.761271	-76.153194	40.318192
18.778332	7.921195	-74.742974	39.726062
17.257599	7.705728	-75.791095	39.723866
17.935199	8.277305	-75.285457	39.983057
15.697646	3.264893	-77.180108	37.490121
15.610426	4.021362	-77.187686	37.896725
14.720613	3.623962	-77.808142	37.734471
15.901385	0.906546	-77.217354	36.241138
16.646599	0.988995	-76.744736	36.234074
14.689403	0.705587	-78.005997	36.196097
14.229790	0.783547	-78.308479	36.260188
